年齢計算ツールの使い方
- 生年月日を入力します。
- 基準日には最初に今日の日付が入っています。過去や未来のある日の年齢を知りたいときは、基準日を変えてください。
- 満年齢・数え年・干支・生まれてからの日数・次の誕生日までの日数が表示されます。
履歴書や書類に書く年齢は、ふつう満年齢です。
2026年(令和8年)の年齢早見表
生まれた年ごとの、2026年の年齢の一覧です。「誕生日を迎えた後」と「誕生日を迎える前」で1歳違うので注意してください。
| 生まれた年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後の年齢 | 誕生日前の年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 1歳 | 0歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2歳 | 1歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 3歳 | 2歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 4歳 | 3歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 5歳 | 4歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 6歳 | 5歳 |
| 2019年 | 令和元年(5月〜) | 亥(い) | 7歳 | 6歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 8歳 | 7歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 9歳 | 8歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 10歳 | 9歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳 | 10歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 12歳 | 11歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 13歳 | 12歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 14歳 | 13歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 15歳 | 14歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳 | 15歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 17歳 | 16歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 18歳 | 17歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 19歳 | 18歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 20歳 | 19歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳 | 20歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 22歳 | 21歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳 | 22歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳 | 23歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 25歳 | 24歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳 | 25歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 27歳 | 26歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳 | 27歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳 | 28歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 30歳 | 29歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 31歳 | 30歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳 | 31歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳 | 32歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 34歳 | 33歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 35歳 | 34歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳 | 35歳 |
| 1989年 | 平成元年(1月8日〜) | 巳(み) | 37歳 | 36歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 38歳 | 37歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 39歳 | 38歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 40歳 | 39歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳 | 40歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 42歳 | 41歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 43歳 | 42歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 44歳 | 43歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 45歳 | 44歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳 | 45歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 47歳 | 46歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 48歳 | 47歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 49歳 | 48歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 50歳 | 49歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 51歳 | 50歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 52歳 | 51歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 53歳 | 52歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 54歳 | 53歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 55歳 | 54歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳 | 55歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 57歳 | 56歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 58歳 | 57歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 59歳 | 58歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 60歳 | 59歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 61歳 | 60歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 62歳 | 61歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 63歳 | 62歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳 | 63歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳 | 64歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 66歳 | 65歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 67歳 | 66歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 68歳 | 67歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 69歳 | 68歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 70歳 | 69歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳 | 70歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 72歳 | 71歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 73歳 | 72歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 74歳 | 73歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 75歳 | 74歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳 | 75歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 77歳 | 76歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 78歳 | 77歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 79歳 | 78歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 80歳 | 79歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳 | 80歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 82歳 | 81歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳 | 82歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 84歳 | 83歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 85歳 | 84歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳 | 85歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 87歳 | 86歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 88歳 | 87歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 89歳 | 88歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 90歳 | 89歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 91歳 | 90歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 92歳 | 91歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 93歳 | 92歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 94歳 | 93歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 95歳 | 94歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 96歳 | 95歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 97歳 | 96歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 98歳 | 97歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 99歳 | 98歳 |
| 1926年 | 昭和元年(12月25日〜) | 寅(とら) | 100歳 | 99歳 |
満年齢と数え年の違い
| 満年齢 | 数え年 | |
|---|---|---|
| 生まれたとき | 0歳 | 1歳 |
| 年が増えるタイミング | 誕生日 | お正月(1月1日) |
| 主に使う場面 | 書類・ふだんの会話 | 厄年・七五三・長寿のお祝い |
数え年は「その年の西暦 − 生まれた年 + 1」で計算できます。たとえば2000年生まれの人の2026年の数え年は、2026−2000+1=27歳です。
早生まれと学年の考え方
日本の学年は4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでで区切られます。1月1日〜4月1日に生まれた人は「早生まれ」と呼ばれ、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年になります。
| 生年月日 | 小学校の入学 |
|---|---|
| 2019年4月1日 | 2025年4月 |
| 2019年4月2日 | 2026年4月 |
| 2020年1月15日 | 2026年4月 |
たとえば2000年4月2日生まれの人は、2026年4月1日の時点ではまだ25歳です。
干支(えと)の一覧
干支は12年でひとまわりします。生まれた年を12で割った余りで決まり、たとえば2026年は午年です。
| 干支 | 読み方 | 最近の年 |
|---|---|---|
| 子 | ね | 2008年・2020年・2032年 |
| 丑 | うし | 2009年・2021年・2033年 |
| 寅 | とら | 2010年・2022年・2034年 |
| 卯 | う | 2011年・2023年・2035年 |
| 辰 | たつ | 2012年・2024年・2036年 |
| 巳 | み | 2013年・2025年・2037年 |
| 午 | うま | 2014年・2026年・2038年 |
| 未 | ひつじ | 2015年・2027年・2039年 |
| 申 | さる | 2016年・2028年・2040年 |
| 酉 | とり | 2017年・2029年・2041年 |
| 戌 | いぬ | 2018年・2030年・2042年 |
| 亥 | い | 2019年・2031年・2043年 |
よくある質問
満年齢と数え年の違いは何ですか?
満年齢は生まれたときを0歳とし、誕生日がくるたびに1歳ずつ増える数え方で、ふだん使う年齢です。数え年は生まれたときを1歳とし、お正月(1月1日)がくるたびに1歳増える数え方で、厄年や七五三などで使われます。
4月1日生まれが「早生まれ」になるのはなぜですか?
法律では、誕生日の前日が終わるときに1つ年をとると考えます。4月1日生まれの人は3月31日に年をとるため、4月1日生まれまでが前の学年(早生まれ)に入ります。
2月29日生まれの人は、いつ年をとりますか?
法律上は、うるう年でない年も2月28日が終わるときに年をとります。このツールでは、うるう年でない年は3月1日を誕生日として計算しています。
2026年の干支は何ですか?
2026年の干支は「午(うま)」で、十干と組み合わせると「丙午」です。干支は12年でひとまわりします。
生まれてから何日たったかもわかりますか?
わかります。生年月日を入れると、満年齢と一緒に「生まれてから何日目か」も表示されます。1万日目のお祝いを確かめるのにも便利です。
関連する計算ツール
関連記事
カテゴリ:日付・時間の計算の計算ツール一覧